Пирометры — приборы для беcконтактного измерения температуры тел. Принцип действия пирометра основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.
Пирометры применяют для дистанционного определения температуры объектов в промышленности, быту, сфере ЖКХ, на предприятиях, где большое значение приобретает контроль температур на различных технологических этапах производства (сталелитейная промышленность, нефтеперерабатывающая отрасль). Пирометры могут выступать в роли средства безопасного дистанционного измерения температур раскаленных объектов, что делает их незаменимыми для обеспечения должного контроля в случаях, когда физическое взаимодействие с контролируемым объектом невозможно из-за высоких температур. Пирометры можно применять в качестве теплолокаторов (усовершенствованные модели), для определения областей критических температур в различных производственных сферах.
Технические характеристики | Пирометры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
С-20.1 | C-20.3 | C-20.4 | C-110 | C-210 | C-300 | C-300.3 | |
Диапазон измеряемых температур,°С | -18..+500 | -18..+1500 | -18..+1250 | -20..+200 | -20..+600 | -20..+600 | -20..+600 |
Относительная погрешность,% | ±2 | ±2 | ±2 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Разрешающая способность, °С | 0,1 | 0,1/1 | 0,1/1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
Показатель визирования | 1:10 | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
Спектральный диапазон, мкм | 8...14 | 8...14 | 8...14 | 8...14 | 8...14 | 8...14 | 8...14 |
Диапазон установки поправочного коэффициента | 0,95 | 0,1...0,99 | 0,1...0,99 | 0,01...1 | 0,01...1 | 0,01...1 | 0,01...2,5 |
Объем памяти : - собственной | - | 12 | 12 | - | - | 64 | 64 |
Объем памяти : - самописца | - | - | - | - | - | - | 1600 |
Напряжение питания, В | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Функциональные возможности | Пирометры | ||||||
С-20.1 | C-20.3 | C-20.4 | C-110 | C-210 | C-300 | C-300.3 | |
фиксация максимума | + | + | + | - | - | + | + |
фиксация минимума | + | + | + | - | - | - | + |
функция встроенного самописца | - | - | - | - | - | - | + |
запоминание 64 измер. значений | - | - | - | - | - | + | + |
звуковая сигнализация | + | + | + | - | - | - | + |
передача данных на компьютер | - | - | - | - | - | - | + |
встроенная видеокамера | - | - | - | - | - | - | +/- |
Особенности
Особенности:
Особенности:
Особенности:
Особенности:
Особенности:
Если Вас заинтересовала предлагаемая нами продукция (услуга) - Вы можете получить дополнительную информацию (цена, комплектация, срок поставки и т.п.), а также заказать выбранный товар, отправив нам запрос. После получения запроса, наш менеджер сможет связаться с Вами и ответить на вопросы или согласовать условия заказа.