Измеритель-регистратор Техно-Ас ИС-103 (температуры)
Измерители самопишущие ИС-103 предназначены для измерения и регистрации температуры с заданным интервалом времени между измерениями путем непосредственного контакта прибора с объектом измерения. Межповерочный интервал – 1 год.
Основные особенности:
- простота эксплуатации
- надежность
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С - минус 40…85;
- относительная влажность, % - не более 80 % при T = 35 °С;
- атмосферное давление, кПа - 86 – 106
Технические характеристики
| Диапазон измеряемых температур, °С | от минус 40 до 85 |
| Разрешающая способность, °С | 0.5 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, °С | ±2 |
| Предел погрешности хода часов, с / сутки | ±10 |
| Интервал между измерениями температуры, мин. | от 1 до 255 |
| Программируемое время задержки старта, мин. | от 1 до 65535 |
| Объем памяти данных, значений | 2048 |
| Объем памяти гистограмм, байт | 128 |
| Объем памяти пользователя, байт | 32 |
| Тип интерфейса для связи с компьютером | RS-232 или USB |
| Скорость передачи информации по UART, Бод | 9600 |
| Напряжение питания, В | 3 ± 0.3 |
| Напряжение питания при связи по последовательному интерфейсу, В | 5 ± 0.5 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, мкВт | 3 |
| Наработка на отказ, час. | 50 000 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Масса, кг | 0,06 |
| Габаритные размеры, мм. | 24х50х97 |
| Длина кабеля для подключения к ПК, м | 1,5 |
Если Вас заинтересовала предлагаемая нами продукция (услуга) - Вы можете получить дополнительную информацию (цена, комплектация, срок поставки и т.п.), а также заказать выбранный товар, отправив нам запрос. После получения запроса, наш менеджер сможет связаться с Вами и ответить на вопросы или согласовать условия заказа.





