Амперметры и вольтметры самопишущие щитовые Н 3092 предназначены для измерения и непрерывной записи величин тока и напряжения в цепях постоянного тока. Запись показаний производится чернилами или шариковым стержнем.
Класс точности: 1,0
Класс точности механизма, перемещающего диаграммную ленту: 0,5
Диапазоны измерений приведены в таблице.
Наименование прибора | Конечное значение диапазона измерения | Способ включения |
---|---|---|
Амперметры | 0,05; 0,2; 0,5; 1; 2,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 300 мА | Непосредственно |
0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15 А | Непосредственно | |
20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750 А | С наружным шунтом на 75 мВ | |
1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7,5 кА | С наружным шунтом на 75 мВ | |
7,5; 10; 15; 20; 25; 35; 50; 70 кА | С устройством для измерения постоянного тока И 58 М | |
Вольтметры | 50; 75; 100; 150 мВ; 1; 1,5; 3;5; 7,5; 15; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 600; 1000 В | Непосредственно |
Примечание
Номинальная ширина поля записи, мм | 100 |
Скорость перемещения диаграммной ленты, мм/ч | 20; 60; 180; 600; 1800; 5400 |
Потребляемая мощность, ВА | 12 |
Температура окружающего воздуха, Со | от 0 до + 50 |
Относительная влажность при 25 Со, % | 80 |
Габаритные размеры, мм | 160х160х250 |
Масса, кг | 4,0 |
При заказе указать: пределы измерения по току и напряжению, способ включения, необходимость комплектования шунтом. Шунт поставляется за отдельную плату.
Если Вас заинтересовала предлагаемая нами продукция (услуга) - Вы можете получить дополнительную информацию (цена, комплектация, срок поставки и т.п.), а также заказать выбранный товар, отправив нам запрос. После получения запроса, наш менеджер сможет связаться с Вами и ответить на вопросы или согласовать условия заказа.