Вольтметры, амперметры Ц33-М1
Вольтметры и амперметры и Ц33-М1 предназначены для измерения тока и напряжения в цепях переменного тока в диапазоне частот 45 - 10000 Гц и измерения тока частотой 50 Гц. Приборы выпрямительные с магнитоэлектрическим измерительным механизмом.
Приборы переменного тока: класс точности 1,5.
Класс точности амперметров с нормальной частотой или с нормальной областью частот 45 - 10000 Гц - 2,5.
| Наименование прибора | Частота, Гц | Класс точности | Конечные значения диапазонов измерений | Способ подключения |
|---|---|---|---|---|
| Амперметры | 45-10000 | 2,5 | 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10 А | Непосредственно |
| 10; 30; 50; 100; 200; 400; 800; 1000; 3000; 5000А | Через трансформатор тока с вторичным током 5 А | |||
| Амперметры | 50 | 1,5 | 1; 2; 3; 5; 10 А | Непосредственно |
| 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000 А | Через трансформатор тока с вторичным током 5 А | |||
| Вольтметры | 45 - 50 - 10000 | 1,5 | 30; 50; 75; 100; 150; 250; 450; 500 В | Непосредственно |
| 500; 600; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; В 125 - 250; 250 - 500; 500 - 1000; 1000 - 2000 В | Через трансформатор напряжения со вторичным напряжением 100 В |
При заказе указать: пределы измерения по току и напряжению, способ включения, частоту.
Если Вас заинтересовала предлагаемая нами продукция (услуга) - Вы можете получить дополнительную информацию (цена, комплектация, срок поставки и т.п.), а также заказать выбранный товар, отправив нам запрос. После получения запроса, наш менеджер сможет связаться с Вами и ответить на вопросы или согласовать условия заказа.




